Tabulasi / Capaian PK Tahun 2022
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | Unit Kerja | Capaian Kinerja 2022 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (>=100%) | Jumlah Indikator | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 79.99 | 80.00 s/d 99.99 | |||||||
No | Unit Kerja | Capaian Kinerja 2022 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (>=100%) | Jumlah Indikator | ||
1 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | Tri 1 | 9 | 9 | ||||
Tri 2 | 9 | 9 | ||||||
Tri 3 | 9 | 9 | ||||||
Tri 4 | 9 | 9 | ||||||
F | 9 | 9 | ||||||
2 | Sekretaris Utama | Tri 1 | 6 | 6 | ||||
Tri 2 | 6 | 6 | ||||||
Tri 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
Tri 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
F | 1 | 5 | 6 | |||||
3 | Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan | Tri 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Tri 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
Tri 4 | 3 | 3 | ||||||
F | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Tri 4 | 2 | 2 | ||||||
F | 2 | 2 | ||||||
5 | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | Tri 1 | 1 | 1 | ||||
Tri 2 | 1 | 1 | ||||||
Tri 3 | 1 | 1 | ||||||
Tri 4 | 1 | 1 | ||||||
F | 1 | 1 | ||||||
6 | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Tri 1 | 3 | 2 | 5 | |||
Tri 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
Tri 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
Tri 4 | 5 | 5 | ||||||
F | 2 | 3 | 5 | |||||
7 | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Tri 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Tri 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
Tri 4 | 3 | 3 | ||||||
F | 2 | 1 | 3 | |||||
DATA INDIKATOR TRIWULAN 1 | 23 | 6 | 29 | |||||
DATA INDIKATOR TRIWULAN 2 | 25 | 4 | 29 | |||||
DATA INDIKATOR TRIWULAN 3 | 20 | 9 | 29 | |||||
DATA INDIKATOR TRIWULAN 4 | 27 | 2 | 29 | |||||
DATA INDIKATOR TAHUN 2022 | 19 | 10 | 29 |
Entry/pengisian Laporan Kinerja :
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Capaian IKU & Capaian Strategis Tahun 2022
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | Unit Kerja | Capaian Kinerja Tahun 2022 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | ||
2 | Sekretaris Utama | ||
3 | Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan | ||
4 | Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | ||
5 | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | ||
6 | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | ||
7 | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi |